Параметры пружины рольставни | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер вала, мм |
Артикул | Характеристики пружины |
Габаритные размеры, мм |
Грузо- подъемность, кг |
Номинальное число оборотов пружины |
||
o, мм | кол-во витков |
М | А | ||||
40 | 4SIM06/13 | 2,2 | 140 | 440 | 500 | 6 | 13 |
4SIM10/12 | 2,6 | 155 | 540 | 600 | 10 | 12 | |
4SIM15/21 | 2,8 | 240 | 860 | 920 | 15 | 21 | |
4SIM15/16 | 2,8 | 175 | 650 | 710 | 15 | 16 | |
4SIM20/16 | 3,0 | 180 | 700 | 760 | 20 | 16 | |
60 | 6SIM12/21 | 3,0 | 180 | 705 | 760 | 12 | 21 |
6SIM18/12 | 3,5 | 124 | 595 | 650 | 18 | 12 | |
6SIM18/17 | 3,5 | 180 | 805 | 860 | 18 | 17 | |
6SIM28/14 | 4,0 | 160 | 805 | 860 | 28 | 14 | |
6SIM38/12 | 4,5 | 160 | 885 | 940 | 38 | 12 | |
6SIM62/11 | 5,0 | 140 | 885 | 940 | 62 | 11 | |
70 | 7SIM46/13 | 5,0 | 180 | 1075 | 1130 | 46 | 13 |
7SIM50/11 | 5,0 | 140 | 885 | 940 | 50 | 11 | |
7SIM72/10 | 5,5 | 133 | 915 | 970 | 72 | 10 | |
7SIM65/13 | 5,5 | 188 | 1215 | 1270 | 65 | 13 | |
7SIM80/11 | 6,0 | 170 | 1201 | 1270 | 80 | 11 | |
7SIM100/10 | 6,0 | 133 | 975 | 1030 | 100 | 10 |
Пружина рольставни, устанавливается внутри октогонального вала, и через пластину крепления крепится к боковым крышкам короба.
Пружинно-инерционный механизм (ПИМ) относится к ручному типу привода. Пружина натянутая при монтаже, по инерции поднимает полотно вверх до короба. Опускать полотно нужно держась за стопора (рукоятки) установленные в концевой планке.