Инструкция расчета секционный ворот по прайс листу
Ширина и высота указаны в миллиметрах.
Для определения стоимости сведите вашу ширину (горизонталь) и высоту (вертикаль) в точку соприкосновения — это и будет стоимость секционных гаражных ворот.
Пример: размер Вашего проема 2300 по высоте и 2300 по ширине — по горизонтали необходимо выбрать 2375, по вертикали 2335, стоимость ворот составит 27530 рублей.
Цены на секционные ворота STANDARD (01.06.2015 г.)
ШИРИНА | ||||||||||||||||
В Ы С О Т А |
||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | ||
1960 | 25600 | 26890 | 27240 | 27090 | 27240 | 31010 | 31400 | 32300 | 34730 | 35220 | 35920 | 38400 | 40380 | |||
2085 | 26790 | 27580 | 28030 | 27190 | 27040 | 31500 | 31160 | 34680 | 34680 | 36610 | 34230 | 39730 | 36660 | |||
2210 | 26590 | 27390 | 28180 | 29020 | 28030 | 27040 | 27140 | 30410 | 31950 | 35420 | 34380 | 38000 | 35220 | 40880 | 37400 | |
2335 | 27240 | 28030 | 28820 | 29670 | 31550 | 27530 | 27630 | 33830 | 32300 | 36310 | 35020 | 39640 | 36060 | 41820 | ||
2460 | 28130 | 28970 | 29820 | 30760 | 32540 | 32990 | 29170 | 36260 | 32990 | 37650 | 35770 | 42260 | 40130 | |||
2585 | 29220 | 30110 | 30960 | 31900 | 33490 | 34480 | 29120 | 37300 | 34380 | 40530 | 37060 | 44000 | ||||
2710 | 31600 | 32540 | 34080 | 35120 | 34730 | 35720 | 36560 | 40970 | 41420 | 43160 | 44500 | |||||
2835 | 32440 | 33390 | 34330 | 35720 | 36160 | 37500 | 34480 | 42070 | 35670 | |||||||
2960 | 34480 | 35470 | 36510 | 37600 | 39640 | 40780 | 42160 | 45190 | ||||||||
3085 | 35320 | 36310 | 37400 | 38500 | 41170 | 42660 | 43800 |
Стоимость ворот указана в рублях.
В стоимость гаражных секционных ворот серии STANDARD, с ручным приводом, включено:
- Тип подъема ворот — пружины растяжения — минимальная притолока 100 мм;
- Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм, с защитой от защемления пальцев и усилением под петли;
- Шнур для закрытия ворот;
- Пружинный засов.