Инструкция расчета секционный ворот по прайс листу
Ширина и высота указаны в миллиметрах.
Для определения стоимости сведите вашу ширину (горизонталь) и высоту (вертикаль) в точку соприкосновения — это и будет стоимость секционных гаражных ворот.
Пример: размер Вашего проема 2300 по высоте и 2300 по ширине — по горизонтали необходимо выбрать 2375, по вертикали 2335, стоимость ворот составит 29350 рублей.
ШИРИНА | ||||||||||||||||||||
В Ы С О Т А |
||||||||||||||||||||
1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | ||
1710 | 20060 | 20880 | 21760 | 22630 | 23410 | 24240 | 25850 | 26540 | 27370 | 28060 | 29810 | 30540 | 31420 | 32250 | 33810 | 35420 | 36340 | 37900 | 38920 | |
1835 | 20980 | 21850 | 22770 | 23690 | 24430 | 25120 | 26910 | 27740 | 28380 | 29210 | 30870 | 31650 | 32430 | 33350 | 34960 | 36620 | 37490 | 39050 | 39970 | |
1960 | 22170 | 23000 | 23830 | 24750 | 25580 | 26220 | 28010 | 28800 | 29580 | 30310 | 31920 | 32740 | 33530 | 34360 | 35930 | 37720 | 38550 | 40110 | 40990 | |
2085 | 23230 | 24060 | 24930 | 25850 | 27320 | 28010 | 28490 | 29720 | 30640 | 31330 | 33670 | 34040 | 35470 | 36500 | 37480 | 38280 | 39130 | 39760 | 40380 | |
2210 | 24520 | 25160 | 25850 | 26540 | 28240 | 28310 | 29390 | 30680 | 32020 | 33070 | 34870 | 35650 | 37480 | 38330 | 39270 | 40250 | 41180 | 41990 | 42970 | |
2335 | 24790 | 25620 | 26500 | 27370 | 28980 | 29350 | 30290 | 31690 | 33670 | 33950 | 37120 | 37080 | 38240 | 39040 | 40020 | 41360 | 42700 | 43590 | 44440 | |
2460 | 25900 | 26730 | 27510 | 28380 | 30270 | 30430 | 31650 | 33860 | 34550 | 35330 | 37210 | 39610 | 41950 | 43010 | 44020 | 44850 | 45630 | 46970 | 48250 | |
2585 | 26310 | 27280 | 28290 | 29300 | 31790 | 32190 | 32200 | 35050 | 37080 | 38040 | 39050 | 41310 | 43330 | 44020 | 44670 | 46320 | 48020 | 49450 | 50920 | |
2710 | 28520 | 29620 | 30730 | 31920 | 32840 | 33900 | 35430 | 37350 | 38180 | 39330 | 40340 | 41400 | 43610 | 44480 | 45540 | 46600 | 48900 | 49910 | 51060 | |
2835 | 29120 | 30220 | 31370 | 32520 | 33810 | 34870 | 36320 | 38230 | 38240 | 40480 | 41580 | 42690 | 44940 | 45950 | 47100 | 48210 | 50370 | 51470 | 54370 | |
2960 | 29900 | 31050 | 32200 | 33440 | 35560 | 36750 | 38040 | 39420 | 41630 | 42730 | 44020 | 45170 | 47520 | 48580 | 49860 | 51110 | 55290 | 56300 | 57550 | |
3085 | 30910 | 32020 | 33120 | 34320 | 36620 | 37810 | 39970 | 40760 | 42690 | 44020 | 45110 | 47610 | 48900 | 50090 | 51290 | 54190 | 56760 | 58050 | 59200 |
Стоимость ворот указана в рублях.
В стоимость гаражных секционных ворот серии CLASSIC, с ручным приводом, включено:
- Стандартный тип подъема ворот — притолока от 210 мм до 500 мм;
- Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 45 мм, с защитой от защемления пальцев и усилением под петли;
- Шнур для закрытия ворот;
- Устройство защиты от падения полотна при поломке пружины;
- Пружинный засов.